
Opciones personalizadas: estáticas
Cómo funciona
La opción de inversión Customized Static le permite determinar y crear su propia asignación de inversión utilizando cualquier combinación de los fondos subyacentes disponibles.
Consulte con su asesor financiero antes de invertir. Si no comprende del todo las decisiones que está tomando con la opción de inversión Customized Static, debería considerar si esta opción es la adecuada.
Esta opción no cambiará con la edad de su beneficiario, a menos que solicite un cambio de opción de inversión. El dinero en su cuenta se reajustará anualmente en el cumpleaños de su beneficiario para llevar a las inversiones subyacentes nuevamente a la meta de asignación que usted escogió al crear esta opción.
Fondos subyacentes
Seleccione carteras de fondo único my529 para crear su opción personalizada. En la siguiente tabla, se muestran las carteras y sus correspondientes inversiones subyacentes.
Carteras de fondo único my529 |
Símbolo |
|
Inversión subyacente correspondiente |
Símbolo |
---|---|---|---|---|
Bonos y acciones globales combinados | Bonos y acciones globales combinados | |||
my529 Global Allocation 60/40 | UTDBX | = | DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | DGSIX |
my529 Global Allocation 25/75 | UTDCX | = | DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | DGTSX |
Acciones nacionales | Acciones nacionales | |||
Índice del mercado de valores totales de my529 | UTVTX | = | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund |
VSTSX |
Índice institucional de my529 | UTVLX | = | Vanguard Institutional Index Fund | VIIIX |
my529 Value Index | UTVVX | = | Vanguard Value Index Fund | VIVIX |
US Large Cap Value de my529 | UTDLX | = | DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | DFLVX |
Índice de crecimiento de my529 | UTVGX | = | Vanguard Growth Index Fund | VIGIX |
my529 Mid Cap Index | UTVMX | = | Vanguard Mid-Cap Index Fund | VMCPX |
my529 Small Cap Index | UTVSX | = | Vanguard Small-Cap Index Fund | VSCPX |
my529 Small Cap Value Index1 | UTVUX | = | Vanguard Small-Cap Value Index Fund | VSIIX |
my529 US Small Cap Value1 | UTDSX | = | DFA US Small Cap Value Portfolio | DFSVX |
my529 Small Cap Growth Index1 | UTVKX | = | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund | VSGIX |
my529 Real Estate Securities1 | UTDRX | = | DFA Real Estate Securities Portfolio | DFREX |
my529 FTSE Social Index | UTVFX | = | Vanguard FTSE Social Index Fund | VFTNX |
Sostenibilidad de my529 en EE. UU. | UTDUX | = | DFA US Sustainability Core 1 Portfolio | DFSIX |
Acciones internacionales | Acciones internacionales | |||
Índice de acciones internacionales totales de my529 | UTVIX | = | Vanguard Total International Stock Index Fund | VTPSX |
Índice de mercados desarrollados my529 | UTVDX | = | Vanguard Developed Markets Index Fund | VDIPX |
Factor de valor internacional de my5291 | UTDIX | = | DFA International Value Portfolio | DFIVX |
Valor internacional de my5291 | UTVJX | = | Vanguard International Value Fund | VTRIX |
Crecimiento internacional de my5291 | UTVWX | = | Vanguard International Growth Fund | VWILX |
my529 Emerging Markets Stock Index1 | UTVEX | = | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | VEMRX |
Acciones globales | Acciones globales | |||
Capital global de my529 | UTDGX | = | DFA Global Equity Portfolio | DGEIX |
Bonos nacionales | Bonos nacionales | |||
Ingreso fijo de un año de my529 | UTDOX | = | DFA One-Year Fixed Income Portfolio | DFIHX |
Grado de inversión a corto plazo de my529 | UTVAX | = | Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund | VFSIX |
Índice de bonos a corto plazo de my529 | UTVNX | = | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | VBIPX |
Índice de la SEC protegido contra la inflación a corto plazo de my529 | UTVPX | = | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund |
VTSPX |
Índice del mercado de valores totales de my529 | UTVBX | = | Vanguard Total Bond Market Index Fund | VTBSX |
my529 High-Yield Corporate1 | UTVHX | = | Vanguard High-Yield Corporate Fund | VWEAX |
Bonos internacionales | Bonos internacionales | |||
Índice de bonos internacionales totales de my529 | UTVOX | = | Vanguard Total International Bond Index Fund | VTIFX |
Bonos globales | Bonos globales | |||
Ingresos fijos globales a cinco años de my529 | UTDFX | = | DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio | DFGBX |
Preservación de capital | Preservación de capital | |||
Cartera FDIC-Insured de my529 | UTFIX | = | Cuenta de ahorros asegurada por la FDIC | N/A |
Valor estable de my529 | UTPSVX | = | PIMCO Interest Income Fund | N/A |
1 Una asignación de inversión en este fondo no debe exceder el 25 por ciento en la cuenta. Para la opción de inversión Customized Age-Based, este límite se aplica a la asignación para cada grupo de edad. Por lo tanto, el índice de gastos operativos total reflejará la asignación ponderada de las inversiones subyacentes.
Rendimiento
Consulte la Tabla de rendimiento de opciones de inversión.
Riesgos
Lea la Descripción del programa, Parte 7, Información sobre la inversión, para obtener información acerca de los riesgos específicos para las inversiones subyacentes en la opción de inversión Customized Static.
Cargos
Consulte la Tabla de la estructura de cargos de activos de my529. Utilice la Calculadora de cargos y asignación Customized Static de my529 para determinar sus cargos dentro de la opción Customized Static.