
Opciones estáticas

10 opciones estáticas
- No cambian las asignaciones con la edad del beneficiario.
- Diseñadas a partir de una combinación de lo siguiente:
- fondos mutuos Vanguard.
- PIMCO Interest Income Fund.
- las cuentas aseguradas por la FDIC.
- Se permiten dos cambios de opción por año.
Opción | Descripción | Cargo |
---|---|---|
Total US Stock Market | El objetivo de esta opción es igualar la rentabilidad de las inversiones del mercado de valores general de EE. UU. mediante la inversión en acciones con gran, mediana y pequeña capitalización en distintos estilos de crecimiento y valor. | 0.120% |
Global Equity 90/10 US & International | Esta opción tiene como objetivo seguir el rendimiento de las inversiones del mercado de valores de EE. UU. y, al mismo tiempo, tener exposición internacional a través de los mercados de valores desarrollados y emergentes. | 0.126% |
Global Equity 70/30 US & International | Esta opción tiene como objetivo seguir el rendimiento de las inversiones del mercado de valores de EE. UU. y, al mismo tiempo, tener exposición internacional a través de los mercados de valores desarrollados y emergentes. | 0.138% |
80/20 Aggressive | El objetivo de esta opción es el crecimiento a través de una mayor asignación a las acciones y está destinada a inversionistas con una mayor tolerancia al riesgo. Los niveles más altos de inversión en acciones pueden provocar un aumento en la volatilidad del saldo de la cuenta. | 0.142% |
60/40 Balanced | Esta opción tiene como objetivo el crecimiento a través de una asignación mayor a las acciones, mientras mantiene el 40 por ciento invertido en fondos de conservación de capital e ingresos fijos a fin de ayudar a disminuir el impacto que la volatilidad del mercado accionario puede tener en los saldos de las cuentas. | 0.141% |
40/60 Moderate | El objetivo de esta opción es proporcionar ingresos a través de una mayor asignación a bonos y fondos de conservación de capital, al mismo tiempo que busca, además, que las inversiones en acciones crezcan. | 0.141% |
20/80 Conservative | El objetivo de esta opción es proporcionar ingresos a través de una mayor asignación a bonos y fondos de conservación de capital, al mismo tiempo que busca, además, que las inversiones en acciones tengan un crecimiento limitado. | 0.140% |
Fixed Income | El objetivo de esta opción es proporcionar ingresos por inversiones. | 0.130% |
FDIC-Insured | Esta opción tiene como objetivo proporcionar ingresos por intereses mientras se conserva el capital. Todo el dinero en la cuenta se asigna a cuentas aseguradas por la FDIC que son mantenidas en un fideicomiso por my529 en el Banco Sallie Mae y U.S. Bank. | 0.110% |
Stable Value | El objetivo de esta opción es ofrecer una rentabilidad estable al mismo tiempo que conserva el capital. | 0.221% |
Cargos
La estructura de cargos basados en activos de my529 tiene dos partes:
- Los gastos de fondos subyacentes de cada inversión subyacente
- El cargo administrativo de activo
Obtenga más información sobre cargos.